できるだけ事前にご予約下さい。随時受付しておりますが、神社行事などによりお受けできない場合がございます。
令和8年 厄祓(数え年)
| 【男性】 | |
|---|---|
| 25歳 | 平成14年生 |
| 41歳(前厄) | 昭和61年生 |
| 42歳(本厄) | 昭和60年生 |
| 43歳(後厄) | 昭和59年生 |
| 49歳 苦流し | 昭和53年生 |
| 61歳(還暦) | 昭和41年生 |
| 【女性】 | |
|---|---|
| 19歳 | 平成20年生 |
| 32歳(前厄) | 平成7年生 |
| 33歳(本厄) | 平成6年生 |
| 34歳(後厄) | 平成5年生 |
| 37歳 | 平成2年生 |
| 49歳 苦流し | 昭和53年生 |
| 61歳(還暦) | 昭和41年生 |
令和8年(数え年)
| 100歳 | 昭和2年生 |
|---|---|
| 91歳 | 昭和11年生 |
| 82歳 | 昭和20年生 |
| 73歳 | 昭和29年生 |
| 64歳 | 昭和38年生 |
| 55歳 | 昭和47年生 |
| 46歳 | 昭和56年生 |
|---|---|
| 37歳 | 平成2年生 |
| 28歳 | 平成11年生 |
| 19歳 | 平成20年生 |
| 10歳 | 平成29年生 |
| 1歳 | 令和8年生 |
令和8年 戌の日
| 1月 | 12日 | 24日 | |
|---|---|---|---|
| 2月 | 5日 | 17日 | |
| 3月 | 1日 | 13日 | 25日 |
| 4月 | 6日 | 18日 | 30日 |
| 5月 | 12日 | 24日 | |
| 6月 | 5日 | 17日 | 29日 |
| 7月 | 11日 | 23日 | |
|---|---|---|---|
| 8月 | 4日 | 16日 | 28日 |
| 9月 | 9日 | 21日 | |
| 10月 | 3日 | 15日 | 27日 |
| 11月 | 8日 | 20日 | |
| 12月 | 2日 | 14日 | 26日 |