できるだけ事前にご予約下さい。随時受付しておりますが、神社行事などによりお受けできない場合がございます。
令和6年 厄祓(数え年)
【男性】 | |
---|---|
25歳 | 平成12年生 |
41歳(前厄) | 昭和59年生 |
42歳(本厄) | 昭和58年生 |
43歳(後厄) | 昭和57年生 |
49歳 苦流し | 昭和51年生 |
61歳 | 昭和39年生 |
【女性】 | |
---|---|
19歳 | 平成18年生 |
32歳(前厄) | 平成5年生 |
33歳(本厄) | 平成4年生 |
34歳(後厄) | 平成3年生 |
37歳 | 昭和63年生 |
49歳 苦流し | 昭和51年生 |
61歳 | 昭和39年生 |
令和6年(数え年)
100歳 | 大正14年生 |
---|---|
91歳 | 昭和9年生 |
82歳 | 昭和18年生 |
73歳 | 昭和27年生 |
64歳 | 昭和36年生 |
55歳 | 昭和45年生 |
46歳 | 昭和54年生 |
---|---|
37歳 | 昭和63年生 |
28歳 | 平成9年生 |
19歳 | 平成18年生 |
10歳 | 平成27年生 |
1歳 | 令和6年生 |
令和6年 戌の日
1月 | 11日 | 23日 | |
---|---|---|---|
2月 | 4日 | 16日 | 28日 |
3月 | 11日 | 23日 | |
4月 | 4日 | 16日 | 28日 |
5月 | 10日 | 22日 | |
6月 | 3日 | 15日 | 27日 |
7月 | 9日 | 21日 | |
---|---|---|---|
8月 | 2日 | 14日 | 26日 |
9月 | 7日 | 19日 | |
10月 | 1日 | 13日 | 25日 |
11月 | 6日 | 18日 | 30日 |
12月 | 12日 | 24日 |