できるだけ事前にご予約下さい。随時受付しておりますが、神社行事などによりお受けできない場合がございます。
令和4年 厄祓(数え年)
【男性】 | |
---|---|
25歳 | 平成10年生 |
41歳(前厄) | 昭和57年生 |
42歳(本厄) | 昭和56年生 |
43歳(後厄) | 昭和55年生 |
61歳 | 昭和37年生 |
苦流し 49歳 | 昭和49年生 |
【女性】 | |
---|---|
19歳 | 平成16年生 |
32歳(前厄) | 平成3年生 |
33歳(本厄) | 平成2年生 |
34歳(後厄) | 平成元年(昭和64年)生 |
37歳 | 昭和61年生 |
61歳 | 昭和37年生 |
苦流し 49歳 | 昭和49年生 |
令和4年(数え年)
100歳 | 大正12年生 |
---|---|
91歳 | 昭和7年生 |
82歳 | 昭和16年生 |
73歳 | 昭和25年生 |
64歳 | 昭和34年生 |
55歳 | 昭和43年生 |
46歳 | 昭和52年生 |
---|---|
37歳 | 昭和61年生 |
28歳 | 平成7年生 |
19歳 | 平成16年生 |
10歳 | 平成25年生 |
1歳 | 令和4年生 |
令和4年 戌の日
1月 | 9日 | 21日 | |
---|---|---|---|
2月 | 2日 | 14日 | 26日 |
3月 | 10日 | 22日 | |
4月 | 3日 | 15日 | 27日 |
5月 | 9日 | 21日 | |
6月 | 2日 | 14日 | 26日 |
7月 | 8日 | 20日 | |
---|---|---|---|
8月 | 1日 | 13日 | 25日 |
9月 | 6日 | 18日 | 30日 |
10月 | 12日 | 24日 | |
11月 | 5日 | 17日 | 29日 |
12月 | 11日 | 23日 |